Zum Inhalt springen
Vereinskönig
1. | Maxi Heinz | 43,2 Teiler |
2. | Johanna Plenk | 103,8 Teiler |
Alterskönig
1. | Anton Bernauer | 149,2 Teiler |
2. | Jakob Schmaus | 310 Teiler |
Jugendkönig
1. | Raphael Hofmann | 202,6 Teiler |
2. | Franziska Hofmann | 264,4 Teiler |
Pistolenkönig
1. | Benjamin Aicher | 295,6 Teiler |
2. | Florian Wimmer | 643,7 Teiler |
Hauptscheibe
1. | Markus Hofmann | 45,7 Teiler |
2. | Steffi Senoner | 56,3 Teiler |
3. | Rita Pletschacher | 70,4 Teiler |
4. | Anni Kriechbaumer | 140,2 Teiler |
5. | Alois Wimmer | 141,9 Teiler |
Glückscheibe
1. | Willi Praxenthaler | 13,7 Teiler |
2. | Tobias Plenk | 20,5 Teiler |
3. | Erwin Plenk | 27,0 Teiler |
4. | Emma Haßlberger | 28,7 Teiler |
5. | Helmut Müller | 33,2 Teiler |
Punktscheibe
1. | Heinrich Müller | 25,4 Teiler |
2. | Tobias Plenk | 33,3 Teiler |
3. | Engelbert Sklorz | 52,4 Teiler |
4. | Karl Georg | 55,7 Teiler |
5. | Willi Praxenthaler | 66,6 Teiler |
Ringwertung
Allgemeine Klasse
1. | Johanna Plenk | 98 Ringe |
2. | Engelbert Sklorz | 97 Ringe |
3. | Anton Bernauer | 96 Ringe |
4. | Steffi Senoner | 94 Ringe |
5. | Franz Haßlberger | 94 Ringe |
Luftgewehr aufgelegt
1. | Max Bichler | 98 Ringe |
2. | Rita Pletschacher | 97 Ringe |
3. | Alois Wimmer | 97 Ringe |
4. | Anni Kriechbaumer | 97 Ringe |
5. | Gabi Geierstanger | 96 Ringe |
Schüler/Jugend
1. | Tobias Plenk | 95 Ringe |
2. | Franziska Hofmann | 89 Ringe |
3. | Raphael Hofmann | 85 Ringe |
4. | Michael Plenk | 85 Ringe |
5. | Sophia Haßlberger | 85 Ringe |
6. | Karli Zeller | 84 Ringe |
7. | Emma Haßlberger | 77 Ringe |
8. | Sebastian Garnreiter | 48 Ringe |
Luftpistole
Meister
1. | Benjamin Aicher | 95 Ringe |
2. | Karl Georg | 93 Ringe |
3. | Sandra Georg | 85 Ringe |
4. | Erwin Plenk | 84 Ringe |
5. | Romana Aicher | 81 Ringe |
Luftpistole aufgelegt
1. | Karlheinz Hauber | 92 Ringe |
2. | Heinrich Müller | 87 Ringe |
3. | Helmut Müller | 86 Ringe |
Das könnte dir auch gefallen